


Lärmschutzzaun mindert die Lärmbelastung um 29 dB
Hier findet er die Anwendung um die Geräusche einer Wärmepumpe zu minimieren.
Lärmschutzzaun mindert die Lärmbelastung um 29 dB
Hier findet er die Anwendung um die Geräusche einer Wärmepumpe zu minimieren.
1499 €
UniProUniversal in allen Eigenschaften.
Das UniPro Tor vereint die präzise Ausführung und Detailgenauigkeit mit einer riesigen Auswahl an Mustern, Strukturen, Farben und Zierelementen. Die UniPro Tore können an moderne oder traditionelle Gebäude leicht angepasst werden.
Ein Garagen-Sektionaltor eignet sich für den Einbau in Einfamilienhäusern. Es ist auf vertikalen und horizontalen Führungsschienen, Deckenführungen und einem aus Stahlpaneelen gefertigten Flügel aufgebaut. Die ganze Konstruktion wird aus verzinkten Elementen aufgebaut. Im Tor wurde eine Umlaufdichtung eingesetzt. Das Tor UniPro ist standardmäßig in manueller und automatischer Ausführung verfügbar. Das Tor wurde zusätzlich mit einem sicheren Torsionsfeder System ausgerüstet.
Details zum Angebot
TORTYP: | SSp |
PANEELTYP: | W |
STRUKTUR DES PANEELS: | SILKLINE |
FARBE: | RAL 9016 |
STANDARDMASS DES TORES: | JA |
BREITE: | 2500 |
HÖHE: | 2000 |
DICHTUNGSART: | STANDARD |
ÖFFNUNGSWEISE: | A |
FLÄCHE: | 5 |
STURZ: | 200 |
TORANTRIEB: | METRO 800 |
SCHIENE: | METRO 2900 mit Kette |
SEITENRAUM W1: | 110 |
SEITENRAUM W2: | 110 |
TIEFE DER GARAGE: | 3310 |
VERGLASUNG: | FENSTER |
ART DER VERGLASUNG: | A-1 TYP |
ANZAHL DER VERGLASTEN PANEELE: | 1 |
LAGE DER VERGLASTEN PANEELE: | 3 Paneel |
ANZAHL DER VERGLASUNGEN IM PANEEL: | 3 |
STRUKTUR DER SCHEIBE: | STANDARD |
FARBE DER RAHMENVERGLASUNG: | RAL 9016 |
MONTAGE-ELEMENTE: | STANDARD |
DOKUMENTATIONSSPRACHE: | DE |
DOKUMENTATIONSSPRACHE DES ANTRIEBS: | EU |
TYP DER OBEREN DICHTUNG: | In der Blende |
NUMMER DER LEISTUNGSERKLÄRUNG: | 1066/CPR/2022 |
BESTELLMAß (Breite x Höhe) | 2500 x 2000 |
PANEELTYP | W |
FARBE | RAL 9016 |
STRUKTUR DES PANEELS | SILKLINE |
LUFTDURCHLÄSSIGKEIT | 4 [Klasse](PN-EN 13241) |
WASSERDICHTHEIT | 2 [Klasse](PN-EN 13241) |
WINDLASTWIDERSTAND | 3 [Klasse](PN-EN 13241) |
WÄRMEDURCHGANGSKOEFFIZIENT | 1.5 [W/m^2K](PN-EN 13241) |
GERÄUSCHUNDURCHLÄSSIKEITS-INDEX [ Rw] | 23 [dB](PN-EN ISO 10140, PN-EN ISO 717) |
BRANDREAKTION [EN 13501]: | |
Brandeigenschaften | B – Nichtentzündlich |
Rauchproduktion | s2 – Rauchlos |
Brennende Tropfen | d0 tropffrei unter Feuer |
VERGLASTE OBERFLÄCHE | 0.30 m^2 |
Erfragen Sie Ihr persönliches Angebot
1599 €
UniProUniversal in allen Eigenschaften.
Das UniPro Tor vereint die präzise Ausführung und Detailgenauigkeit mit einer riesigen Auswahl an Mustern, Strukturen, Farben und Zierelementen. Die UniPro Tore können an moderne oder traditionelle Gebäude leicht angepasst werden.
Ein Garagen-Sektionaltor eignet sich für den Einbau in Einfamilienhäusern. Es ist auf vertikalen und horizontalen Führungsschienen, Deckenführungen und einem aus Stahlpaneelen gefertigten Flügel aufgebaut. Die ganze Konstruktion wird aus verzinkten Elementen aufgebaut. Im Tor wurde eine Umlaufdichtung eingesetzt. Das Tor UniPro ist standardmäßig in manueller und automatischer Ausführung verfügbar. Das Tor wurde zusätzlich mit einem sicheren Torsionsfeder System ausgerüstet
Tor Eigenschaften:
TORTYP: | HL |
PANEELTYP: | G |
STRUKTUR DES PANEELS: | SILKLINE |
FARBE: | RAL 7016 |
STANDARDMASS DES TORES: | JA |
BREITE: | 2600 |
HÖHE: | 2100 |
DICHTUNGSART: | STANDARD |
ÖFFNUNGSWEISE: | A |
FLÄCHE: | 5.46 |
STURZ: | 401 |
TORANTRIEB: | METRO 800 |
SCHIENE: | METRO 2900 mit Kette |
SEITENRAUM W1: | 110 |
SEITENRAUM W2: | 110 |
TIEFE DER GARAGE: | 3310 |
GETRENNTE WELLE: | JA |
SICHERHEITSBREMSE: | JA |
SCHLOSS: | L |
GRIFF: | KL-2 |
FARBE DER KLINKE: | RAL 7048 |
VERRIEGELUNG: | EINSEITIG |
MONTAGE-ELEMENTE: | STANDARD |
DOKUMENTATIONSSPRACHE: | DE |
DOKUMENTATIONSSPRACHE DES ANTRIEBS: | EU |
TYP DER OBEREN DICHTUNG: | In der Blende |
NUMMER DER LEISTUNGSERKLÄRUNG: | 1066/CPR/2022 |
BESTELLMAß (Breite x Höhe) | 2600 x 2100 |
PANEELTYP | G |
FARBE | RAL 7016 |
STRUKTUR DES PANEELS | SILKLINE |
LUFTDURCHLÄSSIGKEIT | 4 [Klasse](PN-EN 13241) |
WASSERDICHTHEIT | 2 [Klasse](PN-EN 13241) |
WINDLASTWIDERSTAND | 3 [Klasse](PN-EN 13241) |
WÄRMEDURCHGANGSKOEFFIZIENT | 1.3 [W/m^2K](PN-EN 13241) |
GERÄUSCHUNDURCHLÄSSIKEITS-INDEX [ Rw] | 23 [dB](PN-EN ISO 10140, PN-EN ISO 717) |
BRANDREAKTION [EN 13501]: | |
Brandeigenschaften | B – Nichtentzündlich |
Rauchproduktion | s2 – Rauchlos |
Brennende Tropfen | d0 tropffrei unter Feuer |
Erfragen Sie Ihr persönliches Angebot